PONDOK PESANTREN ATTANWIR TALUN SUMBERREJO
BOJONEGORO JAWA TIMUR
A. IDENTITAS PONDOK PESANTREN
| NAMA PESANTREN | : ATTANWIR |
| TAHUN BERDIRI | : 1933 |
| AKTA YAYASAN | : YATIMAN HADI SUPARJO, SH. NO. 455/2006 |
| ALAMAT | : JL. RAYA TALUN NO. 220 |
| NOMOR TELEPHON | : 0353-332008 |
| UNIT PENDIDIKAN | : 1. PAUD : 2.TK (Taman Kanak-kanak) : 3. MI ( Madrasah Ibtidaiyah) : 4. MTs (Madrasah Tsanawiyah) : 5. MA (Madrasah Aliyah) : 6. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) : 7. STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam ) |
| WEBSITE | : www.attanwir.or.id |
| : ppattanwir@yahoo.com | |
| KECAMATAN | : SUMBERREJO |
| KODE POS | : 62191 |
| KABUPATEN | : BOJONEGORO |
| PROPINSI | : JAWA-TIMUR |
| NOMOR STATISTIK | : 512352211018 |
B. IDENTITAS PENGASUH
- KH. ALY CHUMAIDI
- KH. AHMAD FUAD SAHAL
C. SEJARAH SINGKAT
Pondok pesantren Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro berdiri tahun 1933, KH. Moh. Sholeh sebagai pendiri, mulai merintis mengajar anak-anak di sebuah musholla. Kegiatan ini dimulai dengan membaca dan menulis huruf arab, membaca Alqur’an, tata cara ibadah dan lain sebagainya. Mulai tahun 1951 ditambah dengan system klasikal dengan membuka diniyah masa belajar 2 tahun. Tahun 1954 jenjang pendidikannya ditingkatkan dari madrasah didniyah 2 tahun menjadi Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun. Tahun 1961 membuka Madrasah Mu’allimin Al Islamiyah (MMI) 4 tahun dengan menggunakan kurikulum pondok modern Gontor. Perkembangan selanjutnya Madrasah Mu’allimin 4 tahun ini berubah menjadi PGA 6 tahun, seiring dengan kebutuhan zaman, diubah lagi menjadi Madrasah Tsanawiyah Islamiyah 3 tahun dan Madrasah Aliyah Islamiyah 3 tahun. Kemudian untuk mengembangkan dan meningkatkan jenjang pendidikan, pada tahun 2006 pada bulan Juli maka dibuka pendidikan PAUD selanjutnya pada tahun 2007 didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nomor SK Pendirian No: 421.5/1045/108.9/2008 pada tanggal 27 Februari 2008 dengan status Tercatat, kemudian untuk menampung lulusan dari sekolah menengah atas maka oleh yayasan secara resmi didirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Attanwir (STAI Attanwir) pada tahun 2009
D. VISI DAN MISI
Visi Pondok Pesantren Attanwir
“TINGGI DALAM PRESTASI, MAHIR DALAM BAHASA DAN KOMPETITIF DALAM BERSAING”.
Misi Pondok Pesantren Attanwir
- Memperdayakan segala potensi (fisik dan SDM) secara kolaboratif dan sinergis guna menunjang pencapaian misi pesantren
- Meningkaykan kualitas kelembagaan dengan mengembangkan sarana dan prasaran pendidikan
- Menerapkan pembelajaran secara efektif dan efesien melalui strategi multi metode
- Meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui pengembangna kurikulum dan sillabi secara koprehensif dan signifikan sehingga bias mencapai hasil yang optimal.
- Mengembangkan kretifitas siswa dan ekstrakulikuler.
- Menumbuhkan semangat belajar dan berprestasi untuk meningkatkan wawasan iptek dan imtaq
POTENSI DAN PENGEMBANGAN PESANTREN
POTENSI DAN KELEMAHAN INTERNAL
A. POTENSI INTERNAL DAN KELEMAHAN
1. Jumlah siswa (santri) 3 tahun terakhir
a. TK
Tahun 2010-2011 | Tahun 2011-2012 | ||||
No | Siswa TK | Jumlah |
| Siswa TK | Jumlah |
1 | Lk | 10 |
| Lk | 11 |
2 | Pr | 11 |
| Pr | 15 |
b. MI
No | Keadaan siswa | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah |
Tahun Pelajaran 2009/2010 | ||||||||
1 | Jumlah siswa | 35 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 184 |
2 | Rombel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Tahun Pelajaran 2010/2011 | ||||||||
1 | Jumlah siswa | 36 | 35 | 30 | 29 | 29 | 30 | 189 |
2 | Rombel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Tahun Pelajaran 2011/2012 | ||||||||
1 | Jumlah siswa | 36 | 35 | 36 | 30 | 32 | 30 | 199 |
2 | Rombel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
c. MTs
No | Keadaan siswa | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah Tamatan | |||||
Tahun Pelajaran 2009/2010 | ||||||||||
1 | Jumlah siswa | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Jml |
320 | 343 | 318 | 343 | 267 | 200 | 267 | 200 | 467 | ||
2 | Rombel | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||
Tahun Pelajaran 2010/2011 | ||||||||||
1 | Jumlah siswa | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Jml |
277 | 321 | 300 | 295 | 264 | 325 | 264 | 325 | 589 | ||
2 | Rombel | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||
Tahun Pelajaran 2011/2012 | ||||||||||
1 | Jumlah siswa | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Jml |
284 | 400 | 272 | 314 | 263 | 295 |
|
|
| ||
2 | Rombel | 17 | 14 | 13 |
| |||||
d. MA
No | Keadaan siswa | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Jumlah Tamatan | |||||
Tahun Pelajaran 2009/2010 | ||||||||||
1 | Jumlah siswa | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Jml |
147 | 278 | 149 | 272 | 150 | 239 | 180 | 236 | 416 | ||
2 | Rombel | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||
Tahun Pelajaran 2010/2011 | ||||||||||
1 | Jumlah siswa | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Jml |
160 | 303 | 151 | 246 | 133 | 260 | 133 | 260 | 393 | ||
2 | Rombel | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||
Tahun Pelajaran 2011/2012 | ||||||||||
1 | Jumlah siswa | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Jml |
212 | 374 | 157 | 299 | 139 | 249 |
|
|
| ||
2 | Rombel | 15 | 11 | 10 |
| |||||
e. SMK
Tahun Pelajaran 2009/2010. | |||||||||||
No | Kelas | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Ket. | ||||||
1 | Program Keahlian | TKJ | MO | Jml | TKJ | MO | Jml | TKJ | MO | Jml | Laki-laki semua |
2 | Jumlah siswa | 45 | 45 | 90 | 35 | 40 | 75 | 35 | 30 | 65 | |
3 | Rombel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Tahun Pelajaran 2010/2011 | |||||||||||
No | Kelas | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII |
| ||||||
1 | Program Keahlian | TKJ | MO | Jml | TKJ | MO | Jml | TKJ | MO | Jml |
|
2 | Jumlah siswa | 35 | 38 | 73 | 45 | 45 | 90 | 35 | 40 | 75 | |
3 | Rombel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Tahun Pelajaran 2011/2012 | |||||||||||
No | Kelas | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII |
| ||||||
1 | Program Keahlian | TKJ | MO | Jml | TKJ | MO | Jml | TKJ | MO | Jml |
|
2 | Jumlah siswa | 35 | 38 | 73 | 35 | 38 | 73 | 45 | 45 | 90 |
|
3 | Rombel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
f. STAI
Tahun Akademik 2010/2011 | ||||
No | Jurusan | L | P | Jumlah |
1 | Bimbingan Konseling Islam (BKI) | 35 | 40 | 75 |
2 | Ekonomi Syari’ah Perbankkan | 37 | 45 | 82 |
Tahun Akademik 2011/2012 | ||||
No | Jurusan | L | P | Jumlah |
1 | Bimbingan Konseling Islam (BKI) | 21 | 33 | 54 |
2 | Ekonomi Syari’ah Perbankkan | 24 | 25 | 49 |
2. Jumlah Santri Sekolah Madrasah di dalam Pondok Pesantren
Tahun Pelajaran 2011/2012
No | Jenjang Pendidikan | Mukim | Tidak Mukim | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | ||
1 | RA/ BA | - | - | - | 11 | 15 | 26 | 11 | 26 | 26 |
2 | MI | - | - | - | 54 | 145 | 199 | 54 | 145 | 199 |
3 | MTs | 210 | 402 | 612 | 609 | 607 | 1216 | 819 | 1009 | 1828 |
4 | MA/SMK | 120 | 405 | 525 | 644 | 517 | 1161 | 764 | 922 | 1686 |
5 | STAI | 35 | 65 | 100 | 70 | 90 | 160 | 105 | 155 | 260 |
| Jumlah | 365 | 872 | 1237 | 1229 | 1264 | 2493 | 1494 | 2147 | 3630 |
3. Pengasuh, guru dan karyawan
No | Jabatan | SLTA | Diploma | S-1 | S-2 | Jumlah |
1 | Kyai | - | - | - | - | 2 |
2 | Pengasuh | - | - | - | - | 6 |
3 | Guru/Dosen | 5 | 2 | 130 | 3 | 140 |
4 | Tata Usaha | - | - | 10 | - | 10 |
5 | Pustakawan | - | 2 | - | - | 2 |
6 | Laboran | - | 4 | - | - | 4 |
7 | Satpam | 4 | - | - | - | 4 |
4. Tingkat Pendidikan wali santri
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah % | Keterangan |
1 | SD/MI | 22,5 | - |
2 | SMP/MTs | 28,7 | - |
3 | SMA/MA | 36,3 | - |
4 | Diploma | 8,4 | - |
5 | S-1 | 4,1 | - |
6 | S-2 | 0,5 | - |
5. Tingkat pendapatan wali santri
No | Tingkat Pendapatan | Jumlah % | Keterangan |
1 | < 300.000 | 30,5 | - |
2 | 300.000 – 500.000 | 38,9 | - |
3 | 500.000 – 1.000.000 | 19,2 | - |
4 | 1.000.000 – 2.000.000 | 11,4 | - |
6. Lingkungan Pesantren
* Desa
* Pertanian
* Agamis
B. POTENSI FISIK / SARANA DAN PRASARANA
1. Tanah yang dimiliki
- Luas tanah seluruhnya 20.973 m2
- Tanah menurut sumber m2
Sumber Tanah | Status Kepemilikan | Sudah digunakan m2 | Belum digunakan m2 | Keterangan | |
Sudah sertifikat | Belum sertifikat | ||||
Pemerintah Wakaf
Pinjam/sewa | - 20.973 m2
- | - -
- | - 8.139 m2
- | - - 1.312 m2 11.522 m2 - | - Bangunan Lap. Olah raga Lahan Kosong - |
2. Daya Tampung Pesantren
a. MI
Tahun Pelajaran | Jumlah Pendaftar | Jumlah diterima | Rasio Pendaftar Diterima % | Keterangan | ||||
L | P | Jml | L | P | Jml | |||
2009/2010 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 100 % | - |
2010/2011 | 16 | 20 | 36 | 16 | 20 | 36 | 100 % | - |
2011/2012 | 15 | 21 | 36 | 15 | 21 | 36 | 100 % | - |
b. MTs
Tahun Pelajaran | Jumlah Pendaftar | Jumlah diterima | Rasio Pendaftar Diterima % | Keterangan | ||||
L | P | Jml | L | P | Jml | |||
2009/2010 | 320 | 343 | 663 | 320 | 343 | 663 | 100 % | - |
2010/2011 | 277 | 321 | 598 | 277 | 321 | 598 | 100 % | - |
2011/2012 | 284 | 400 | 684 | 284 | 400 | 684 | 100 % | - |
c. MA
Tahun Pelajaran | Jumlah Pendaftar | Jumlah diterima | Rasio Pendaftar Diterima % | Keterangan | ||||
L | P | Jml | L | P | Jml | |||
2009/2010 | 147 | 278 | 423 | 147 | 278 | 423 | 100 % | - |
2010/2011 | 160 | 303 | 463 | 160 | 303 | 463 | 100 % | - |
2011/2012 | 212 | 374 | 586 | 212 | 374 | 586 | 100 % | - |
d. SMK
Tahun Pelajaran | Jumlah Pendaftar | Jumlah diterima | Rasio Pendaftar Diterima % | Keterangan | ||||
TKJ | MO | Jml | TKJ | MO | Jml | |||
2009/2010 | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | 90 | 100 % | - |
2010/2011 | 35 | 38 | 73 | 35 | 38 | 73 | 100 % | - |
2011/2012 | 35 | 38 | 73 | 35 | 38 | 73 | 100 % | - |
e. STAI
Tahun Akademik | Jumlah Pendaftar | Jumlah diterima | Rasio Pendaftar Diterima % | Keterangan | ||||
BKI | Ek. S | Jml | BKI | Ek. S | Jml | |||
2011/2012 | 54 | 43 | 97 | 54 | 43 | 97 | 100 % | - |
- Menerapkan pembelajaran secara efektif dan efesien melalui strategi multi metode
